当前位置:首页 >> 产品中心 >> 能源互联网产品 >> 太阳能/风电通信网络
SICOM3028GPT是针对工业通信系统需求设计的三层网管型工业以太网交换机,为19英寸2U或1U机架式安装,具有三种类型的端口配置方式:1)4个万兆接口(可选)+20个千兆combo口+28个千兆以太网电口;2)4个万兆口(可选)+8个combo口+24个千兆光口+16个千兆电口。
SICOM3028GPT是针对工业通信系统需求设计的三层网管型工业以太网交换机,为19英寸2U或1U机架式安装,具有三种类型的端口配置方式:1)4个万兆接口(可选)+20个千兆combo口+28个千兆以太网电口;2)4个万兆口(可选)+8个combo口+24个千兆光口+16个千兆电口。Combo口为千兆光电可选端口,端口配置具有很高的灵活性,使得产品对万兆口最多支持4个、对千兆电口最多支持48个,对千兆光口最多支持32个,3)28个千兆光电可选,SICOM3028GPT支持端口、VLAN、组播、QoS、快速冗余环等丰富的二层软件特性,支持静态路由、RIP、OSPF等三层功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMP的网管软件,可广泛应用在各个行业的骨干通信系统中。
支持光电可选及千兆combo接口,端口配置灵活。最大支持4个万兆接口,48个千兆以太网电口或16个千兆以太网电口加32个千兆光口,或28个千兆端口(特殊机型支持POE功能)
支持DT-Ring协议族,STP/RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制
支持静态路由,RIP v1/v2,OSPF v2动态路由协议
支持QoS,VLAN,SNMP v1/v2c/v3,RMON(组1,2,3和9)
支持光功率检测功能
IP40防护等级
软件功能 | ||
交换功能 | 支持VLAN,PVLAN 支持GVRP 支持端口聚合 支持LACP 支持端口流控 支持端口限速,广播风暴抑制 | |
冗余技术 | 支持VRRP 支持DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN协议族,自愈时间<50ms 支持DRP/DHP, 自愈时间<20ms 支持STP/RSTP/MSTP | |
组播技术 | 支持IGMP-snooping 支持GMRP 支持静态组播 | |
路由技术 | 支持OSFPv2 支持静态路由 支持IGMP 支持PIM-SM, PIM-DM | |
安全技术 | 支持IEEE 802.1x 支持HTTPs/SSL, SFTP Client 支持SSH 支持RADIUS 支持TACACA+ 支持用户分级 | |
服务质量管理 | 支持ACL 支持802.1p和TOS/DiffServ,支持SP,WRR队列调度 支持 Qos, 802.1p(CoS),DSCP,TOS/DiffServ | |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c/v3,可通过Kyvision集中管理 支持FTP/TFTP文件传输及软件升级 支持RMON 支持IP/MAC冲突告警,电源告警,端口告警,环告警 支持端口镜像 支持Syslog 支持LLDP 支持光功率检测功能 | |
IP管理 | 支持DHCP server/client/server option 82 | |
时钟管理 | 支持SNTP client | |
产品规格 | ||
技术参数 | 标准 IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-T) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ae(10GBase-X) IEEE 802.3ad(端口聚合) IEEE 802.3x(流控) IEEE 802.1p(优先级) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1x | |
交换属性 | 优先级队列 8 VLAN数 4K VLAN ID 1-4093 组播组数 256(L2组播组数) 路由表 3.9K MAC表 32K 背板带宽 56GB~200GB 包缓冲区 32M 交换时延 <5us | |
接口 | 万兆端口 10GBase-X, SFP+接口 千兆端口 1000Base-X, SFP接口 10/100/1000Base-T(X), RJ45接口 Console口 RS232, RJ45接口 告警端子 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,10A@1s, 60W Max | |
指示灯 | 运行指示灯:Run 告警指示灯:Alarm 电源指示灯:PWR1 PWR2 接口指示灯:Link,ACT | |
电源 | 输入电压 220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC) 接入端子 5芯5.08间距插入式端子 功率 48 port:功率<72W 28 port:功率<40W 过载保护 支持 反接保护 支持 冗余保护 支持 | |
机械结构 | 外壳 金属材质 散热方式 自然冷却,无风扇 防护等级 IP40 尺寸 48 port:483mm×88mm×325mm(W×H×D) 28 port:482.6mm×44mm×359.7mm(W×H×D) 重量 48 port:11kg 28 port:<10Kg 安装方式 48 port:19英寸2U机架式 28 port:19英寸1U机架式 | |
环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF >600000h 保修期 5年 | |
认证 | KEMA:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号, CE:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号, FCC:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号, EN50155/50121:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号, 国网A类:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号 | |
行业标准 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 80MHz-1000MHz:10V/m and 20V/m,1.4GHz-2.1GHz:10V/m,2.1GHz-2.5GHz:5V/m IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Line to line 1KV;Line to earth 2KV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场)300A/m(16.7Hz,50Hz,0Hz) IEC61000-4-9(脉冲磁场) 300A/m 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
48 port:
28 Port:
48 port推荐型号
产品型号 | SICOM3028GPT-SM-PS1-PS2 |
代码定义 | 代码选型 |
SM:子型号 | L2G-MB: SICOM3028GPT二层48G全千兆主机 L3G-MB: SICOM3028GPT三层48G全千兆主机 |
PS1:电源输入1 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) |
PS2:电源输入2 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) NA:无冗余电源 |
Slot1-Slot12:扩展槽1-12 | SM6.6-Ports-Connector-0.5U |
Ports:端口 | 4GX=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,0.5U 4GX-DDM=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,支持DDM功能,0.5U 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 2GX2GE=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 2GX2S=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×100Base-FX,单模光口,0.5U 2GX2M=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×100Base-FX,多模光口,0.5U 4S=4×100Base-FX,单模光口,0.5U 4M=4×100Base-FX,多模光口,0.5U 2S2T=2×100Base-FX,单模光口;2×10/100Base-T(X)电口,0.5U 2M2T=2×100Base-FX,多模光口;2×10/100Base-T(X)电口,0.5U 4T=4×10/100Base-T(X)电口,0.5U |
Connector:百兆光口参数 | SC05=SC接头,多模,1310nm,5km ST05=ST接头,多模,1310nm,5km FC05=FC接头,多模,1310nm,5km SC40=SC接头,单模,1310nm,40km ST40=ST接头,单模,1310nm,40km FC40=FC接头,单模,1310nm,40km SC60=SC接头,单模,1310nm,60km SC80=SC接头,单模,1550nm,80km |
28 port推荐型号
产品型号 | SICOM3028GPT-SM-PS1-PS2 |
代码定义 | 代码选型 |
SM:子型号 | L2GT-MB: SICOM3028GPT二层28G全千兆支持时钟同步功能主机 L2G-MB: SICOM3028GPT二层28G全千兆主机 L2FT-MB: SICOM3028GPT二层24+4G千兆支持时钟同步功能主机 L2F-MB: SICOM3028GPT二层24+4G千兆主机 L3GT-MB: SICOM3028GPT三层28G全千兆支持时钟同步功能主机 L3G-MB: SICOM3028GPT三层28G全千兆主机 L3FT-MB: SICOM3028GPT三层24+4G千兆支持时钟同步功能主机 L3F-MB: SICOM3028GPT三层24+4G千兆主机 |
PS1:电源输入1 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) |
PS2:电源输入2 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) NA:无冗余电源 |
Slot1:扩展槽1 | SM6.6-Ports-1U |
Ports:端口 | 4GX=4×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口,1U 4GX-DDM=4×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口,支持DDM功能,1U 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)电口,1U 2GX2GE=2×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×10/100/1000Base-T(X)电口,1U |
Slot2-Slot7:扩展槽2-7 | SM6.6-Ports-Connector-0.5U |
Ports:端口 | 4GX=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,0.5U 4GX-DDM=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,支持DDM功能,0.5U 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 2GX2GE=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 2GX2S=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×100Base-FX,单模光口,0.5U 2GX2M=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×100Base-FX,多模光口,0.5U 4S=4×100Base-FX,单模光口,0.5U 4M=4×100Base-FX,多模光口,0.5U 2S2T=2×100Base-FX,单模光口;2×10/100Base-T(X)电口,0.5U 2M2T=2×100Base-FX,多模光口;2×10/100Base-T(X)电口,0.5U 4T=4×10/100Base-T(X)电口,0.5U |
Connector:百兆光口参数 | SC05=SC接头,多模,1310nm,5km ST05=ST接头,多模,1310nm,5km FC05=FC接头,多模,1310nm,5km SC40=SC接头,单模,1310nm,40km ST40=ST接头,单模,1310nm,40km FC40=FC接头,单模,1310nm,40km SC60=SC接头,单模,1310nm,60km SC80=SC接头,单模,1550nm,80km |
Slot2-Slot7:扩展槽2-7 | 业务板卡型号 |
SM6.6-PTP-BO-0.5U=PTP转IRIG-B输出时钟模块,2路IRIG-B(AC)信号输出,2路IRIG-B(DC)信号输出,1路PPS输出 SM6.6-GPS-OI-0.5U=GPS输入转PTP时钟模块,1路GPS天线输入,1路PPS输出 SM6.6-4D-232/485/422-0.5U=串口设备服务器接口模块,4个RS232/422/485串口 SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U=串口设备服务器接口模块增强版,4个RS232/422/485串口,支持流控及光电隔离 SM6.6-TMS-Trigger-1U=时钟测量触发模块,1路IRIG-B输出,1路IRIG-B输入,2路状态信号输入,2路状态信号输出,1个Console口 |
选购配件
配件型号 | 配件说明 |
千兆SFP模块 | 参考工业级千兆SFP模块选购表 |
万兆SFP+模块 | 参考工业级万兆SFP+模块选购表 |
DT-FCZ-RJ45-01 | 单口RJ45防尘罩 |